バスケットボールのスコア関連統計一覧
バスケットボールの試合において、選手やチームのパフォーマンスを評価するために使用されるスコア関連の統計を以下にまとめました。これには得点、リバウンド、アシスト、スティールなど、試合に影響を与える主要な指標が含まれます。
| 統計名 | 説明 | 計算式/基準 |
|---|---|---|
| 得点(Points, PTS) | 選手またはチームが獲得した総得点。 | 2ポイントシュート×2 + 3ポイントシュート×3 + フリースロー×1 |
| 1試合平均得点(Points Per Game, PPG) | 1試合あたりの平均得点。 | 総得点 ÷ 出場試合数 |
| フィールドゴール成功率(Field Goal Percentage, FG%) | 2ポイントおよび3ポイントシュートの成功率。 | (成功したフィールドゴール数 ÷ 試投数) × 100 |
| 3ポイント成功率(Three-Point Percentage, 3P%) | 3ポイントシュート試投に対する成功率。 | (成功した3ポイントシュート数 ÷ 試投数) × 100 |
| フリースロー成功率(Free Throw Percentage, FT%) | フリースロー試投に対する成功率。 | (成功したフリースロー数 ÷ 試投数) × 100 |
| フィールドゴール試投数(Field Goal Attempts, FGA) | 2ポイントおよび3ポイントシュートの総試投数。 | 2ポイント試投数 + 3ポイント試投数 |
| フリースロー試投数(Free Throw Attempts, FTA) | フリースローの総試投数。 | フリースロー試投数 |
| 有効シュート率(Effective Field Goal Percentage, eFG%) | 3ポイントの価値を考慮したシュート効率。 | [(2ポイント成功数 + 1.5 × 3ポイント成功数) ÷ 試投数] × 100 |
| トゥルーシューティング率(True Shooting Percentage, TS%) | フリースローも含めた総合シュート効率。 | 総得点 ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100 |
| オフェンシブレーティング(Offensive Rating, ORtg) | 100ポゼッションあたりの得点効率。 | (総得点 ÷ ポゼッション数) × 100 |
| ディフェンシブレーティング(Defensive Rating, DRtg) | 100ポゼッションあたりの失点効率。 | (相手の総得点 ÷ ポゼッション数) × 100 |
| ネットレーティング(Net Rating, NetRtg) | オフェンスとディフェンスの効率差。 | ORtg - DRtg |
| ペース(Pace) | 1試合あたりのポゼッション数(試合のテンポ)。 | チームの総ポゼッション数 ÷ 試合数 |
| 得点分布(Points Distribution) | 得点源の内訳(2ポイント、3ポイント、フリースローの割合)。 | 各得点タイプの得点 ÷ 総得点 × 100 |
| アシスト(Assists, AST) | 味方の得点をアシストしたパス数。 | 得点につながるパスの総数 |
| アシスト率(Assist Percentage, AST%) | チームの得点のうちアシストによる割合。 | (アシスト数 ÷ チームのフィールドゴール成功数) × 100 |
| アシスト/ターンオーバー比(Assist-to-Turnover Ratio, A/TO) | アシストとターンオーバーのバランス。 | アシスト数 ÷ ターンオーバー数 |
| リバウンド(Rebounds, REB) | オフェンスリバウンドとディフェンスリバウンドの合計。 | OREB + DREB |
| オフェンスリバウンド(Offensive Rebounds, OREB) | 自チームのミスショット後のリバウンド。 | オフェンスリバウンド数 |
| ディフェンスリバウンド(Defensive Rebounds, DREB) | 相手チームのミスショット後のリバウンド。 | ディフェンスリバウンド数 |
| リバウンド率(Rebound Percentage, REB%) | 利用可能なリバウンドのうち獲得した割合。 | (リバウンド数 ÷ 総リバウンド機会) × 100 |
| スティール(Steals, STL) | 相手からボールを奪った回数。 | スティール数 |
| スティール率(Steal Percentage, STL%) | 相手のポゼッションに対するスティールの割合。 | (スティール数 ÷ 相手のポゼッション数) × 100 |
| ブロック(Blocks, BLK) | 相手のシュートを阻止した回数。 | ブロック数 |
| ブロック率(Block Percentage, BLK%) | 相手のシュート試投に対するブロックの割合。 | (ブロック数 ÷ 相手の2ポイント試投数) × 100 |
| ターンオーバー(Turnovers, TOV) | ボールを失った回数(パスミス、スティールされたなど)。 | ターンオーバー数 |
| ターンオーバー率(Turnover Percentage, TOV%) | ポゼッションに対するターンオーバーの割合。 | (ターンオーバー数 ÷ ポゼッション数) × 100 |
| パーソナルファウル(Personal Fouls, PF) | 選手が犯したファウルの数。 | ファウル数 |
| ポゼッション(Possessions, POSS) | チームの攻撃機会の数。 | FGA + 0.44 × FTA - OREB + TOV |
| 使用率(Usage Rate, USG%) | 選手がチームの攻撃に関与した割合。 | [(FGA + 0.44 × FTA + TOV) ÷ チームの総ポゼッション] × 100 |
| プレイヤー効率評価(Player Efficiency Rating, PER) | 選手の総合的な貢献度を数値化した指標。 | 複雑な計算式(Basketball-Referenceなどで標準化) |
統計の活用について
これらの統計は、NBAやBリーグ、FIBAの試合で選手やチームの強さを評価する際に広く使用されます。例えば、オフェンシブレーティングやディフェンシブレーティングはチームの攻守のバランスを示し、スティールやブロックはディフェンスの積極性を反映します。詳細なデータは公式サイトやBasketball-Referenceなどで確認できます。

